| ક્રમ | દાખલાની રકમ |
| ૧ | 4538 + 2197 |
| ૨ | 6705 + 1389 |
| ૩ | 9210 + 3456 |
| ૪ | 1099 + 8901 |
| ૫ | 7642 + 5083 |
| ૬ | 3333 + 7777 |
| ૭ | 5060 + 4940 |
| ૮ | 2851 + 1799 |
| ક્રમ | દાખલાની રકમ |
| ૯ | 18543 + 32190 |
| ૧૦ | 65789 + 14211 |
| ૧૧ | 90008 + 25674 |
| ૧૨ | 34999 + 45001 |
| ૧૩ | 51206 + 39875 |
| ૧૪ | 77777 + 22223 |
| ક્રમ | દાખલાની રકમ |
| ૧૫ | 123456 + 654321 |
| ૧૬ | 908765 + 101234 |
| ૧૭ | 350000 + 489999 |
| ૧૮ | 712345 + 287654 |
| ૧૯ | 444444 + 555556 |
| ૨૦ | 600001 + 299999 |

No comments:
Post a Comment