| ક્રમ | દાખલાની રકમ |
| ૧ | 6578 - 1234 |
| ૨ | 9052 - 3816 |
| ૩ | 4300 - 1759 |
| ૪ | 7125 - 6987 |
| ૫ | 8000 - 4567 |
| ૬ | 5432 - 3456 |
| ૭ | 9999 - 5005 |
| ૮ | 2500 - 1875 |
| ક્રમ | દાખલાની રકમ |
| ૯ | 58976 - 23514 |
| ૧૦ | 70000 - 35489 |
| ૧૧ | 92104 - 67583 |
| ૧૨ | 45321 - 12987 |
| ૧૩ | 81500 - 56799 |
| ૧૪ | 60123 - 48905 |
| ૧૫ | 33333 - 11111 |

No comments:
Post a Comment